¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³ ¿ø | ÀÏ ¹Ý ․ °è ¾à Á÷ | ÃѰè | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³ Àå | ±³ °¨ | ºÎ Àå ±³»ç | ±³ »ç | Ư ¼ö | À¯ Ä¡ ¿ø | º¸ °Ç | °è | ÇàÁ¤½Ç Àå | ÁÖ¹«°ü | ½ºÆ÷Ã÷°»ç | Ư¼ö±³À°Áöµµ»ç | À¯Ä¡¿ø¹æ°úÈİúÁ¤ | »ç¼ | ¾ç±ÃÄÚÄ¡ | Çб³»çȸº¹Áö»ç | Ãʵº½Àü´ã»ç | ±³À°°ø¹«Á÷¿ø | ¿µ¾ç»ç | Á¶ ¸® »ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | ¹æ°úÈÄÄÚµð | ¹è¿òÅÍÁöÅ´ÀÌ | ȯ°æ¹ÌÈ /´çÁ÷¿ø | »çȸº¹¹«¿ä¿ø | °è | |||
Çö Ȳ | ³² | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
¿© | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | 48 | ||||
°è | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 60 |
ÇлýÇöȲ
Çгâ/¼ºº° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è(Ư¼ö) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÐ ±Þ ¼ö | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21(2) | |
Çлý¼ö | ³² | 50 | 50 | 44 | 45 | 46 | 49 | 284 |
¿© | 48 | 51 | 51 | 37 | 40 | 35 | 262 | |
°è | 98 | 101 | 95 | 82 | 86 | 84 | 546 |
½Ã¼³ÇöȲ
±¸ ºÐ | ±³½Ç (25) | °ü¸®½Ç (7) | Ưº°±³½Ç (12) | ±â Ÿ ±³ ½Ç (12) | (´ÜÀ§:Ä) °è | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
º¸Åë±³½Ç | À¯Ä¡¿ø | ÅëÇÕÁö¿ø½Ç | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | ÇпîÀ§½Ç | ¹®¼½Ç | µî»ç½Ç | ¹æ¼Û½Ç | º¸°Ç½Ç | À¯Ä¡¿ø¾÷¹«½Ç | °úÇÐ½Ç | °úÇÐÁغñ½Ç | µµ¼½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | ʱ¸½Ç | Çлýº¹Áö½Ç | ¿¹Àý½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | Á¦2°úÇÐ½Ç | ÀÚ·á½Ç | µ¹º½±³½Ç | ¿¬±¸½Ç | ¹æ°úÈı³½Ç | ||
½Ç | 21 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 56 |